
リトープス複数の品種名判んない株がネットにも紹介されてますね、初心入門栽培再開の平成18年から今日までに幾つか購入 名前の判んない物 最近は交配種の登場により明治の日本園芸にも複数の不明種が存在し、全品種名の模索開始です、栽培再開の馬鹿殿は存在する品種数未確認で模索の検索中です、皆さんの栽培種現存種の名前も教えてくださいね。名札の飛んだ ? も 区分も ?
幸いリトープスの研究が進んでいます、コールナンバーにより 可也正確な仕分けが 可能ですね 001〜幾つまで ・・、 ? ?現存は幾つに成りますかね 一応検索します・・、
| @日輪玉系 | がメラ姿 季節により 紋様も柄色も変わりますね | 独断の観察 感想でーす |
| 日輪玉C-30 | ![]() |
葉っぱの色は濃い紫系でシースルーに赤系の散斑柄。 |
| 日輪玉C-127 | ||
| 日輪玉C-172 | ![]() |
|
| 日輪玉C-255 | ![]() |
自生地域により個体差があります。 |
| 赤陽玉C-16 | ![]() |
|
| 光陽玉C-48 | ![]() |
散斑の紋様が細かく、シースルーの葉っぱ。 |
| 彦ルビー | ||
| マンガンス | ||
| クルーマンC-12 | ![]() |
|
| コロナ玉 | ||
| 陽月玉C-54 | ![]() |
|
| ジャクソンジェード | ||
| A石榴玉系 | ||
| 石榴玉C-40 | ![]() |
|
| 鳴弦玉C-57 | ![]() |
|
| 黄鳴弦玉 | ![]() |
|
| 黄明鳴玉 | ||
| グラウディナエ | ||
| 紅グラウディナエ | ||
| ブロムフィルティ | ||
| 雀卵玉C-44 | ![]() |
|
| コールオルムC396 | ||
| 太古玉系 | ||
| 太古玉 | ||
| ウェベリー | ||
| B神笛玉系 | ||
| 神笛玉C-206 | ![]() |
|
| 緑神笛玉 | ||
| 多点神笛玉 | ||
| フレデリッキー | ||
| 惜春玉 | ||
| C宝翠玉系 | ||
| 宝翠玉 | ||
| 紫宝翠玉C-270 | ![]() |
|
| D麗虹玉系 | ||
| 麗虹玉 | ![]() |
シースルーに赤い筋柄 |
| 麗虹玉C-124 | ![]() |
|
| 麗虹玉C-300 | ||
| 麗虹玉DEBORE | ||
| 麗虹玉EX HEUNIS | ||
| 麗虹玉EX GELDENHOIS | ||
| 麗虹玉 ゾロ | ||
| 古典玉系 | ||
| 古典玉 C-140 | ||
| 古典玉 | ||
| E微紋玉系 | ||
| 微紋玉C-170 | ![]() |
|
| 黄微紋玉 | ![]() |
|
| 楽地玉 | ||
| ラエビガータ | ||
| F源氏玉系 | ||
| 源氏玉 | ![]() |
|
| 源氏玉C-207 | ![]() |
|
| 花輪玉 | ||
| 紅花輪 | ||
| G双眸玉系 | ||
| 双眸玉 | ||
| 双眸玉-C274 | ||
| ヒリーC-232 | ||
| H荒玉系 | ||
| 荒玉C-374 | ![]() |
|
| ストレイ | ||
| ワールドニアナエC-184 | ||
| ワールドニアナエC-189 | ![]() |
|
| カフェオーレ | ||
| 舞嵐玉C-383 | ![]() |
|
| I巴里玉系 | ||
| 巴里玉 | ||
| 黄巴里玉C-111A |
![]() |
|
| オクラチア | ||
| 褐巴里玉C-111 | ![]() |
|
| J青磁玉系 | ||
| 青磁玉C-271 | ![]() |
緑のシースルーに白い散斑の紋様。 |
| ヘルメチカC-397 | ||
| K澄青玉系 | ||
| へレイ | ||
| 澄青玉C-213 | ||
| L富貴玉系 | ||
| 富貴玉 | ||
| 紫褐富貴玉 | ||
| レッドブラウン | ||
| スザンナエC-91 | ![]() |
|
| バーミキュレーテ | ||
| ダフネリー | ![]() |
|
| エレフィーナC-92 | ![]() |
|
| M寿麗玉系 | ||
| 寿麗玉C-63 | ![]() |
シースルーに赤筋柄。 |
| 網目寿麗玉C-64 | ![]() |
|
| 網目寿麗玉C-218 | ![]() |
|
| 寿麗玉C-297 | ![]() |
凸凹の葉っぱにねずみ色の紋様。 |
| 紅寿麗玉 | ||
| ホットソップス | ||
| ペパーミントクリーム | ||
| 大理石 | ||
| 福来玉系 | ||
| 福来玉C-62 | ![]() |
|
| 福来玉C-121 | ![]() |
白色系の葉っぱにシースルー散斑の部分が白斑色に成る。 |
| 福来玉C-171 | ![]() |
|
| 福来玉C-171 | ![]() |
|
| 紅福来玉 | ||
| 茶福来玉 | ![]() |
葉っぱのシースルーに黄色味が乗り茶色の筋柄 |
| 緑福来玉 | ||
| 紅窓玉 | ||
| 紅窓玉 朱唇玉の葉変わり C |
![]() |
葉変わりの変異種。 |
| ロークシー | ||
| 菊章玉 | ||
| N花紋玉系 | ||
| 花紋玉C-223 | ![]() |
凹み葉っぱに鮮やかな赤色が乗ります。 |
| 白薫玉 | ||
| 白栄玉 | ||
| 美薫玉C-168 | ![]() |
|
| 愛愛玉 | ||
| 朱唇玉 | ![]() |
|
| 朱弦玉C-267 | ![]() |
|
| 琥珀玉C-108 | ![]() |
シースルーが緑色で頭頂部は黄色の縁取り |
| 白英玉 | ||
| オレンジ | ||
| トップレッド | ||
| アボカドクリーム | ||
| 紫勲玉系 | ||
| 紫勲玉C-10 | ![]() |
|
| 紫勲玉C-27 | ||
| 紫勲玉C-115 | ![]() |
シースルーに微細な赤黄色の斑柄。 |
| 紫勲玉C-342 | ||
| 紫勲玉C-352 | ||
| 紅紫勲 | ||
| 白花黄紫勲C-36A | ![]() |
|
| 白花黄紫勲 | ![]() |
|
| 白花黄紫勲 | ![]() |
|
| 紫褐紫勲 | ||
| 小型紫勲 | ||
| 緑紫勲 | ||
| jマライシー(窓) | ||
| ルテオビレディス | ||
| ピータースブルグ | ||
| レッドヘッド | ||
| 宝溜玉C-15 | ![]() |
シースルーに赤黄色の彩文が乗ります。 |
| 宝溜玉C-364 | ![]() |
りき丸城の超どでかサイズ5cmの3cm越えてます ・・、 |
| 弁天玉 | ||
| 緑弁天玉 | ||
| マライシー | ||
| レッディッシー | ||
| キンバリーフォーム | ||
| バーチェリー | ||
| 繭型玉系 | ||
| 繭型玉 | ||
| 繭型玉C-163 | ![]() |
シースルーに白系の紋様が乗ります。 |
| 緑繭型玉 | ||
| エリーザエ | ||
| ディウティナエC-260 | ![]() |
シースルーが広く散斑が少ない柄。 |
| 同ディウティナエC-260 別株 | ![]() |
|
| 菊水玉系 | ||
| 菊水玉 | ||
| 紅菊水玉 | ||
| ノーリアエ | ||
| ナウリーンニアエ C-304 |
![]() |
|
| オリーブ玉系 | ||
| オリーブ玉 | ![]() |
シースルーが白緑色で一段と透明感が強いです |
| 紅オリーブ玉 | ||
| ネブローサニー | ||
| 大内玉系 | ||
| 大内玉 | ![]() |
グリーンのシースルー に 点斑が少し入る。 |
| 紅大内玉 | ![]() |
生きてる石ころの一番の姿、この色合いと形と真っ白な開花の花姿で リト姫が大好きになり虜に成りました、リト姫でこの姿見れば名前が判る一番のお気に入り姫でーす・・、へへへ是は二代目の姫です サービスで頂いた。 |
| 紅大内玉C-81A | ![]() |
|
| 大津絵系 | ||
| 大津絵 | ||
| 信州紫 | ||
| 黄緑大津絵 | ||
| 大津絵C-128 | ![]() |
|
| 大津絵C-280 | ||
| 大津絵C-350 | ![]() |
|
| アクアマリン | ||
| グリーンアテンプト | ||
| フリックグレー | ||
| キスキーグラナット | ||
| フリックグリーン | ||
| アクアコリン | ||
| ブラークフォンティーン | ||
| 曲玉系 | ||
| 曲玉C-67 | ![]() |
|
| バリッド曲玉 | ||
| 宝貴玉 | ||
| 白蝋石 | ||
| 瑞光玉 | ||
| 紅玉 | ||
| グローエンドライエンシス | ||
| アルケレー | ||
| 留蝶玉系 | ||
| 留蝶玉 | ||
| ネリー | ||
| 李夫人系 | ||
| 李夫人 | ||
| 李夫人C-49 | ![]() |
シースルーの透明度が深く入り、斑の紋様は少ないです。 |
| 李夫人C-321 | ||
| 李夫人C-322 | ![]() |
りき丸城の超超どでかサイズ 最大の石ころでーす 4,5cmの5cm越えてます。。。。。 |
| 緑李夫人 | ||
| バッカス | ||
| 大観玉 | ||
| 深窓玉 | ||
| 李夫人マクラータC-86 | ![]() |
|
| 招福玉系 | ||
| 招福玉 | ||
| 大公爵 | ||
| 黒耀玉 | ||
| ゲブセリー | ||
| 翠蛾C-388 | ||
| 碧瑠璃系 | ||
| 碧瑠璃 | ||
| 黄碧瑠璃 | ||
| 露花玉 | ||
| 麗春玉C-254 | ![]() |
|
| 碧賜玉系 | ||
| 碧賜玉C-60 | ||
| 朝貢玉系 | ||
| 朝貢玉 | ||
| 赤花朝貢玉 | ||
| ローズオブテキサス | ||
| グラブラ | ||
| 麗典玉系 | ||
| 麗典玉 | ||
| 伝法玉 | ||
| ケネディーC-23 | ![]() |
青黒色の葉っぱに記号的な紋様が乗ります |
| 美梨玉 | ||
| 美梨玉C-127 | ||
| 雲映玉系 | ||
| スベルゲビアット | ||
| コールオルム | ||
| 名札飛んだ ?です | 品種名が判んない勉強開始何れは○系として区分分類 皆さんのアドバイスが頼り品種名は判明 |
|
| ? 1 | ![]() |
シースルーは浅いですが、円点の散斑柄が複数表れます。 |
| 名前は判明しかし?系どの系統に区分勉強不足 | 現物の判定 しかし ? ? | |
| 摩利玉C-141 | ![]() |
斑が微細な紋様で赤茶色の派手柄姿。 |
| エレフィーナC-92 | ![]() |
蒼黒い葉っぱに凸凹の葉面と赤筋柄が乗ります |
| 聖典玉C-305 | ![]() |
李夫人系かな ? シースルーは深く入り白緑の透明感。 |
| 聖典玉C-365 | ![]() |
|
| 招宝玉C-106 | ![]() |
|
| ディンテリプス F2 C無し |
![]() |
交配種です が 詳細な親種は知らないから今の所は ? とします、岡本先生に聞いてみますね ・・、 |
| 露美玉C-112 | ![]() |
|
| 露美玉C-112 | ![]() |
|
| 露美玉C-142B | ![]() |
|
| 珠玉 C-150 | ![]() |
|
| ケンラン玉C-148 | ![]() |
|
| ベルミキュラタC-335 | ![]() |
りき丸城の超どでかサイズ5cmの3cm越えてます・・、 |
| ティッシェリーC-182 | ![]() |
|
| ルーテアC-38 | ![]() |
|
| 天来玉 | ![]() |
|
| シグナルベルグC-164 | ![]() |
|

| 001 | 002日輪玉 | 003日輪玉 | 004日輪玉 | 005オレントン | 006ミノール | 007紫勲玉 | 008 | 009 | 010紫薫玉 |
| 005A白花紫勲 | 006A 白花小型紫勲 |
||||||||
| 011クルーマン | 012クルーマン | 013ダブネリー | 014キンバリー | 015宝溜玉 | 016赤陽玉 | 017紫褐紫勲 | 018紫勲玉 | 019紫褐富貴玉 | 020緑紫勲 ルテオビリディス |
| 021サブフェネストラータ | 022巴里玉 | 023ケネディー | 024福来玉 | 025 | 026紫勲玉 | 027紫勲玉 | 028紫勲玉 | 029紫勲玉 | 030日輪玉 ピータースブルグ |
| 031紫勲玉 | 032 | 033紫勲玉 | 034 | 035丸貴玉 マラギナーツム |
036オレントン | 037李夫人 | 038ルーテア | 039 | 040石榴玉 |
| 036A白花黄紫勲 | |||||||||
| 36B黄花黄紫勲 | |||||||||
| 041石榴玉 | 042鳴弦玉 | 043 | 044雀卵玉 | 045巴里玉 | 046日輪玉 | 047 | 048光陽玉 | 049李夫人 | 050巴里玉 |
| 050緑福来玉 | |||||||||
| 051バーミキュレーテ | 052巴里玉 | 053 | 054寿麗玉 | 055オリーブ玉 | 056福来玉 | 057鳴弦玉 | 058 | 059オクラチア | 060碧賜玉 |
| 053Aアプリコット | |||||||||
| 061日輪玉 | 062福来玉 | 063寿麗玉 | 064網目寿麗玉 | 065シグナルベルグ | 066碧賜玉 | 067曲 玉 | 068 | 069 | 070 |
| 071福音玉 | 072瑞光玉 | 073瑞光玉 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
| 081 | 082福寿玉 | 083 | 084惜春玉 | 085ダフ゛ネリー | 086李夫人 マクラータ |
087 | 088 | 089グレー紫勲 | 090巴里玉 |
| 081A紅大内玉 | |||||||||
| 091スザンナエ | 092エレフィーナ | 093 | 094巴里玉 | 095 | 096オレントン | 097白蝋 | 098オクラチア | 099 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106招宝玉 | 107 | 108 琥珀玉 | 109 | 110露美玉 |
| 111褐巴里玉 | 112露美玉 | 113紫勲玉 | 114富貴玉 | 115紫勲玉 | 116グラウディナエ | 117日輪玉 | 118富貴玉 | 119巴里玉 | 120 |
| 121福来玉 | 122福来玉 | 123ケネディー | 124麗虹玉 | 125 | 126 | 127 | 128大津絵 | 129 | 130 |
| 131 | 132 | 133 | 134大公爵 | 135茶巴里玉 | 136茶巴里玉 | 137丸貴玉 | 138紫勲玉 | 139紫勲玉 | 140 |
| 141摩利玉 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148ケンラン玉 | 149白栄玉 | 150珠 玉 |
| 142Aオクラチア | |||||||||
| 142B露美玉 | |||||||||
| 151グレー紫勲 | 152マリアエ | 153マライシー | 154 | 155 | 156 | 157朝責玉 | 158巴里玉 | 159 | 160 |
| 161福来玉 | 162 | 163繭形玉 | 164 | 165 | 166碧賜玉 | 167美薫玉 | 168美薫玉 | 169美薫玉 | 170微紋玉 |
| 162A福来玉 | |||||||||
| 171福来玉 | 172日輪玉 | 173クルーマン | 174巴里玉 グルエルミー |
175サブフェネストラータ | 176巴里玉 | 177 | 178 | 179茶福来玉 | 180フレデッキー |
| 181神笛玉 | 182テイッシエリー | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189ワルドローにアエ | 190 |
| 191 | 192黒耀玉 | 193朱弦玉 | 194 | 195 | 196 | 197ケネディー | 198 | 199ケネディー | 200 |
| 200Aケネディー | |||||||||
| 201 | 202紫宝翠玉 | 203福来玉 | 204紫褐紫勲 | 205大理石 | 206神笛玉 | 207源氏玉 | 208福寿玉 | 209英留玉 | 210 |
| 202A紅菊水玉 | 206A 緑神笛玉 | ||||||||
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216ロークシー | 217ロークシー | 218 | 219微紋玉 | 220微紋玉 |
| 221微紋玉 | 222楽地玉 | 223花紋玉 | 224愛愛玉 | 225花紋玉 | 226花紋玉 | 227春光玉 | 228ケネディー | 229 | 230福来玉 |
| 229Aケネディー | |||||||||
| 230B福来玉 | |||||||||
| 231 | 232ヒリー | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238碧賜玉 | 239 | 240ネリー |
| 241留蝶玉 | 242留蝶玉 | 243ワルドローにアエ | 244 | 245ロウカン玉 | 246グローエンド ライエンシス |
247 | 248 | 249 | 250 |
| 251 | 252 | 253 | 254麗春玉 | 255日輪玉 | 256赤陽玉 | 257日輪玉 | 258 | 259福来玉 | 260ディウテーナ |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266微紋玉 | 267朱弦玉 | 268惜春玉 | 269 | 270紫宝翠玉 |
| 271青磁玉 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278微紋玉 | 279石榴玉 | 280 |
| 272A紅菊水玉 | |||||||||
| 281碧賜玉 | 282碧賜玉 | 283雀卵玉 | 284微紋玉 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296碧賜玉 | 297寿麗玉 | 298日輪玉 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303オクラチア | 304ナウリーンニアエ | 305聖典玉 | 306アルチレー | 307 | 308バーチェリー | 309荒玉 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316ネリー | 317美薫玉 | 318巴里玉 | 319福来玉 | 320 |
| 321 | 322李夫人 | 323福来玉 | 324ロークシー | 325クルーマン | 326神笛玉 | 327美薫玉 | 328 | 329 | 330朱弦玉 |
| 331紫勲玉 | 332クルーマン | 333日輪玉 | 334日輪玉 | 335ベルミュキュラタ | 336 | 337 | 338丸貴玉シグナルベルグ | 339 | 340富貴玉 |
| 341 | 342紫勲玉 | 343紫勲玉 | 344紫勲玉 | 345 | 346 | 347 | 348石榴玉 | 349寿麗玉 | 350 黄緑大津絵 |
| 351 | 352紫勲玉 | 353 | 354キンバリー | 355 | 356 | 357瑞光玉 | 358紫勲玉 | 359グレー紫勲 | 360 |
| 351A緑李夫人 (マラカイト) |
|||||||||
| 361 | 362黄鳴弦玉 | 363黄微紋玉 | 364宝溜玉 | 365聖典玉 | 366日輪玉 | 367荒玉 | 368石榴玉 | 369福寿玉 | 370福寿玉 |
| 370Aアボガドクリーム | |||||||||
| 371 | 372オクラチア | 373ストレーイ | 374荒玉 | 375 | 376 | 377 | 378福来玉 | 379 | 380 |
| 381 | 382グラウディナエ | 383舞嵐玉 | 384 | 385 | 386 | 387留蝶玉 | 388 | 389白花黄日輪玉 | 390 |
| 391微紋玉 | 392 | 393グラウディナエ | 394舞荒玉 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
| 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 4390 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 |
| C無 | |||||||||